Pour le financement de travaux dans votre logement, les offres de prêt ne manquent pas. Plus d’informations sur les différentes solutions de financement, TEG, montant plafond de l’emprunt, nature des travaux…
Financement : financer des travaux dans son logement
Catégorie: Fiches pratiques |
| Prêt | TEG | Montant plafond | Frais | Caractéristiques |
|---|---|---|---|---|
| Prêt à l’amélioration de l’habitat | 1% | 1.067€ | Pas de frais de dossier, ni de frais d’assurance | Réservé aux bénéficiaires de prestations familiales |
| Prêt épargne logement | 2.75% à 4.75% | 23.000€ | Pas de frais de dossier. Assurance obligatoire chez certaines banques | Réservé aux titulaires d’un compte épargne logement (CEL) |
| Prêt épargne logement | 4.20% à 6.45% | 92.000€ | Pas de frais de dossier. Assurance obligatoire chez certaines banques | Réservé aux titulaires d’un plan d’épargne logement (PEL) |
| Prêt développement durable | 4.50% | 21.500€ | Frais variable selon les banques, assurance facultative | Réservé aux bénéficiaires d’un crédit d’impôt écologique |
| Prêt BFM avenir | 4.80% | 21.500€ | Pas de frais de dossier, assurance obligatoire | Réservé aux fonctionnaires titulaire d’un livret BFM Avenir |
| Prêt à la consommation | 4.50% à 9.50% | 21.500€ | Frais de dossier, assurance facultative | Ouvert à tous sous condition d’acceptation |
Pour en savoir plus :
Prêt épargne logement
Financement travaux immobiliers, PEL, CEL
2008-2012 L'immobilier 100% entre Particuliers. Tous droits réservés
Plus d'information sur le financement de travaux dans le logement et la vente immobilier entre particuliers:
Appartements entre particuliers
Biens à l'étranger entre particuliers
Biens à découvrir entre particuliers